> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.paradex.trade/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.paradex.trade/_mcp/server.

## v1.103.3

* Introduce per market `default max slippage`. Platform will be using default max slippage value, if user has not set the max slippage.
  * Default Slippage is calculated based on leverage:
    * `PERP` markets Leverage: `1/cross_margin_params.imf_base`
    * `PERP_OPTION` markets Leverage: `1/cross_margin_params.imf.long_itm`
    * Leverage based max slippage defaults:
      | Instrument  | Leverage            | Max Slippage |
      | ----------- | ------------------- | ------------ |
      | PERP        | 50x                 | 0.001        |
      | PERP        | 50x > Leverage > 5x | 0.002        |
      | PERP        | 5x                  | 0.005        |
      | PERP_OPTION | -                   | 0.5          |
* Exposed `default` market slippage on API `GET /markets` endpoint.
* Updated Tick sizes for multiple `PERP` markets as below
  <details>
    <summary>
      Click to view tick size updates:
    </summary>

    | Market   | Previous Tick Size | Updated Tick Size |
    | -------- | ------------------ | ----------------- |
    | AAVE     | 0.01               | 0.0001            |
    | AI16Z    | 0.0001             | 0.00001           |
    | AIXBT    | 0.00001            | 0.000001          |
    | APT      | 0.001              | 0.0001            |
    | ARB      | 0.0001             | 0.00001           |
    | AVAX     | 0.001              | 0.0001            |
    | BCH      | 0.01               | 0.001             |
    | BERA     | 0.001              | 0.00001           |
    | BMT      | 0.00001            | 0.000001          |
    | COOKIE   | 0.0001             | 0.00001           |
    | DOGE     | 0.00001            | 0.000001          |
    | DOT      | 0.0001             | 0.00001           |
    | ENA      | 0.0001             | 0.000001          |
    | ETHFI    | 0.0001             | 0.00001           |
    | FARTCOIN | 0.0001             | 0.00001           |
    | FIL      | 0.0001             | 0.00001           |
    | GOAT     | 0.00001            | 0.000001          |
    | GRASS    | 0.0001             | 0.00001           |
    | HYPE     | 0.001              | 0.0001            |
    | HYPER    | 0.00001            | 0.000001          |
    | INIT     | 0.0001             | 0.000001          |
    | INJ      | 0.001              | 0.00001           |
    | IP       | 0.0001             | 0.00001           |
    | JTO      | 0.0001             | 0.000001          |
    | JUP      | 0.0001             | 0.000001          |
    | KAITO    | 0.0001             | 0.000001          |
    | LAYER    | 0.0001             | 0.000001          |
    | LINK     | 0.0001             | 0.00001           |
    | LTC      | 0.001              | 0.0001            |
    | MKR      | 0.1                | 0.01              |
    | MOODENG  | 0.00001            | 0.000001          |
    | MORPHO   | 0.0001             | 0.00001           |
    | MOVE     | 0.0001             | 0.000001          |
    | MUBARAK  | 0.00001            | 0.000001          |
    | NEAR     | 0.001              | 0.00001           |
    | NEIRO    | 0.0000001          | 0.00000001        |
    | NEWT     | 0.0001             | 0.00001           |
    | NIL      | 0.0001             | 0.000001          |
    | ONDO     | 0.0001             | 0.000001          |
    | OP       | 0.0001             | 0.00001           |
    | ORDI     | 0.001              | 0.0001            |
    | PAXG     | 0.1                | 0.001             |
    | PENDLE   | 0.0001             | 0.000001          |
    | PLUME    | 0.0001             | 0.00001           |
    | PNUT     | 0.0001             | 0.00001           |
    | POPCAT   | 0.0001             | 0.000001          |
    | PYTH     | 0.00001            | 0.000001          |
    | RAY      | 0.0001             | 0.00001           |
    | RED      | 0.0001             | 0.00001           |
    | RESOLV   | 0.00001            | 0.000001          |
    | S        | 0.0001             | 0.000001          |
    | SCR      | 0.0001             | 0.00001           |
    | SEI      | 0.0001             | 0.000001          |
    | SOL      | 0.001              | 0.0001            |
    | SPX      | 0.0001             | 0.00001           |
    | STRK     | 0.0001             | 0.00001           |
    | SUI      | 0.0001             | 0.00001           |
    | SYRUP    | 0.00001            | 0.000001          |
    | TAO      | 0.01               | 0.001             |
    | TIA      | 0.0001             | 0.00001           |
    | TON      | 0.0001             | 0.00001           |
    | TRB      | 0.001              | 0.0001            |
    | TRUMP    | 0.001              | 0.00001           |
    | TST      | 0.00001            | 0.000001          |
    | UNI      | 0.0001             | 0.00001           |
    | USUAL    | 0.0001             | 0.000001          |
    | VINE     | 0.00001            | 0.000001          |
    | VIRTUAL  | 0.0001             | 0.00001           |
    | VVV      | 0.001              | 0.0001            |
    | WAL      | 0.0001             | 0.00001           |
    | WCT      | 0.0001             | 0.000001          |
    | WIF      | 0.0001             | 0.000001          |
    | WLD      | 0.001              | 0.00001           |
    | XLM      | 0.00001            | 0.000001          |
    | XRP      | 0.00001            | 0.000001          |
    | ZORA     | 0.000001           | 0.0000001         |
    | ZRO      | 0.0001             | 0.00001           |
    | kFLOKI   | 0.00001            | 0.000001          |
  </details>